|
[기업분석] 화장품 기업 80개사 3 Q 누적 해외매출 및 수출 평균 1157억…전년比 20.5%↑ 김민혜 |2025-12-12 |
|
[기업분석] 아로마티카 3Q 매출 130억…전년比 4.0%↑ 김민혜|2025-12-11 |
|
[기업분석] 화장품 기업 80개사 3Q 누적 연구개발비 지출 평균 88억…전년比 25.8%↑ 박수연|2025-12-11 |
|
[기업분석] 화장품 기업 80개사 3Q 누적 타사상품 유통매출 평균 314억…전년比 3.8%↓ 김민혜 |2025-12-10 |
|
[기업분석] 화장품 기업 80개사 3분기 순이익 평균 77억…전년比 39.9%↑ 박수연|2025-12-09 |
|
[기업분석] 화장품 기업 80개사 3Q 영업이익 평균 95억…전년比 12.3%↑ 김민혜 |2025-12-08 |
|
[기업분석] 콜마비앤에이치 3Q 매출 1518억원… 전년比 3.0%↑ 박수연|2025-12-08 |
|
[기업분석] 화장품 기업 80개사 3Q 매출총이익 평균 425억…전년比 9.2%↑ 박수연|2025-12-05 |
|
[기업분석] 화장품 기업 80개사 3분기 매출 평균 918억…전년比 9.5%↑ 김민혜|2025-12-04 |
|
[기업분석] 신세계인터내셔날 3Q 영업손실 20억…적자전환 박수연|2025-12-04 |
|
[기업분석] 대봉엘에스 3Q 영업·순이익 전년比 70% 이상 급감 박수연|2025-12-03 |
|
[기업분석] APR 3Q 실적 전기比 10%대 증가…수직 성장 '주춤' 김민혜 |2025-12-03 |
|
[기업분석] 코스메카코리아 3Q 매출 1824억… 전년比 44.0%↑ 박수연 |2025-12-02 |
|
[기업분석] 아이큐어 3Q 누적 순손실 162억 기록 김민혜 |2025-12-02 |
|
[기업분석] 한국비엔씨 3Q 영업손실·순손실 기록 적자전환 박수연|2025-12-01 |
